K1 41°32'22.32"N 20°25'24.68"E NNE

K2 41°34'34.23"N 20°26'01.43"E E

K3 41°34'47.45"N 20°26'51.63"E NE+

K4 41°35'23.77"N 20°28'44.26"E ESE

K4 41°34'50.76"N 20°28'50.07"E ENE

K4 41°34'50.76"N 20°28'50.07"E ENE+

K5 41°35'37.14"N 20°28'45.03"E NE

K5 41°35'37.14"N 20°28'45.03"E NE+

K5 41°35'37.14"N 20°28'45.03"E NNE

K6 41°35'48.90"N 20°28'42.35"E ENE

K6 41°35'48.90"N 20°28'42.35"E ESE

K7 41°36'26.66"N 20°28'17.80"E NE

K8 41°38'53.15"N 20°27'26.72"E NE

K9 41°39'27.85"N 20°27'15.61"E ENE

K9 41°39'27.85"N 20°27'15.61"E W

K9 41°39'27.85"N 20°27'15.61"E ESE

K9 41°39'27.85"N 20°27'15.61"E NE

K10 41°40'25.11"N 20°26'18.57"E ENE

K10 41°40'25.11"N 20°26'18.57"E Www

K11 41°40'42.46"N 20°26'12.88"E ENE

K11 41°40'42.46"N 20°26'12.88"E ENE+

K11 41°40'42.46"N 20°26'12.88"E SE

K11 41°40'42.46"N 20°26'12.88"E E++

K12 41°41'33.46"N 20°24'27.34"E Www

K13 41°42'14.91"N 20°23'20.35"E Www

K14 41°42'25.52"N 20°23'11.80"E Www

K14 41°42'25.52"N 20°23'11.80"E Wnw

K15 41°42'48.37"N 20°22'46.44"E Wnw

K16 41°43'02.37"N 20°22'30.52"E Wnw

K17 41°43'17.05"N 20°22'18.35"E Wnw

K17 41°43'17.05"N 20°22'18.35"E Wnw+

K18 41°44'13.56"N 20°22'42.31"E E

K18 41°44'13.56"N 20°22'42.31"E NNE

K18 41°44'13.56"N 20°22'42.31"E NNW

K19 41°44'28.04"N 20°22'39.88"E NE

K19 41°44'28.04"N 20°22'39.88"E SE

K20 41°44'51.76"N 20°22'46.83"E NE

K21 41°46'00.40"N 20°23'01.24"E NE

K22 41°46'31.94"N 20°23'15.86"E ENE

K22 41°46'31.94"N 20°23'15.86"E E

K22 41°46'31.94"N 20°23'15.86"E ESE

K23 41°47'17.64"N 20°23'20.07"E N

K23 41°47'17.64"N 20°23'20.07"E NNE

K24 41°47'20.20"N 20°23'26.14"E E

K25 41°47'23.83"N 20°23'29.41"E NNE

K26 41°47'25.83"N 20°23'31.84"E NNE

K27 41°47'45.91"N 20°23'50.07"E Wnw

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E E

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E ESE

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E SE

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E SSE

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E NE

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E NNE

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E NNW

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E Wnw

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E Www

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E Wsw

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E Www

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E NNW

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E N

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E NE

K28 41°47'58.89"N 20°23'37.14"E N+

K29 41°49'29.10"N 20°26'37.98"E NE+

K29 41°49'29.10"N 20°26'37.98"E ENE+

K29 41°49'29.10"N 20°26'37.98"E ESE

K30 41°49'12.28"N 20°27'32.51"E ESE+

K30 41°49'12.28"N 20°27'32.51"E E

K30 41°49'12.28"N 20°27'32.51"E ESE

K30 41°49'12.28"N 20°27'32.51"E SE

K31 20°27'50.55"E 41°49'10.76"N ESE

K32 41°49'00.78"N 20°28'31.02"E WSW

K32 41°49'00.78"N 20°28'31.02"E SW

K32 41°49'00.78"N 20°28'31.02"E SSW

K32 41°49'00.78"N 20°28'31.02"E ESE



























































































































































